- 歡迎訪(fǎng)問(wèn)安徽自考服務(wù)網(wǎng)!本站為考生提供安徽自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以安徽教育考試院http://www.ahzsks.cn/為準(zhǔn)。
層次: 獨(dú)立本科段
專(zhuān)業(yè)代碼: 120204
類(lèi)別:
就業(yè)方向: 是會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)、理財(cái)規(guī)劃、銀行、金融行業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)等。財(cái)務(wù)管理主要研究如何優(yōu)化經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)活動(dòng),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)活動(dòng)效益最大化。
專(zhuān)業(yè)內(nèi)容
點(diǎn)此進(jìn)入>>>安徽自考專(zhuān)業(yè)
| 120204財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)新舊計(jì)劃對(duì)照表 | ||||||
| 序號(hào) | 新課程 代 碼 | 新計(jì)劃課程 | 學(xué)分 | 舊課程 代 碼 | 舊計(jì)劃課程 | 學(xué)分 |
| 1 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主 義思想概論 | 3 | |||
| 2 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 4 | 13000 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 7 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 |
| 5 | 04184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 04184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 |
| 6 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 |
| 7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 |
| 8 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 6 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 |
| 9 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 |
| 10 | 13316 | 財(cái)務(wù)分析 | 3 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 |
| 13317 | 財(cái)務(wù)分析(實(shí)踐) | 2 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | |
| 11 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 5 | 00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 |
| 12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 |
| 13 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 |
| 14 | 14033 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 5 | 00208 | 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 | 5 |
| 15 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | 00146 | 中國(guó)稅制 | 4 |
| 16 | 10249 | 財(cái)務(wù)管理畢業(yè)論文 | 10287 | 財(cái)務(wù)管理畢業(yè)論文 | ||
| 總學(xué)分 | 73 | 總學(xué)分 | 73 | |||
證書(shū)查詢(xún)
掃碼小程序選擇報(bào)考專(zhuān)業(yè)
進(jìn)入在線(xiàn)做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)


