- 歡迎訪問安徽自考服務網!本站為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院http://www.ahzsks.cn/為準。
下面是安徽自考網帶來的2021年10月份安徽自學考試考試版本目錄,有不懂的問題可以及時【點擊老師】或者加入【微信交流群】學習交流。
| 以下紅字標示為啟用的新版教材,請考生注意! | ||||||
| 專科 | ||||||
| 專業 | 代碼 | 教材名稱 | 出版社 | 版本作者 | 版本 | 備注 |
| 日期 | ||||||
| 建筑工程技術(540301) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 02400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 02387 | 工程測量 | 武漢大學 | 陳麗華 | 2016 | ||
| 02396 | 混凝土及砌體結構 | 機械工業 | 鄒超英 | 2013 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 02398 | 土力學及地基基礎 | 武漢大學 | 楊小平 | 2016 | ||
| 工程造價(540502) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 00708 | 裝飾材料與構造 | 合肥工業 | 王淮梁 | 2010 | ||
| 02400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 04495 | 裝修工程預算 | 北京理工 | 李偉昆 | 2016 | ||
| 《建筑裝飾工程計量與計價》第2版 | ||||||
| 06968 | 安裝工程技術與計量《建設工程技術與計量》 | 中國計劃 | 全國造價師培訓教材 | 2013 | ||
| (安裝工程部分) | ||||||
| 06969 | 工程造價案例分析(第3版) | 機械工業 | 遲曉明 | 2016 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 06970 | 工程造價實用軟件 | 中國建筑 | 張曉敏 | 2013 | ||
| 《建筑工程造價軟件應用》 | ||||||
| 機電一體化技術(560301) | 02183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | |
| 02230 | 機械制造 | 機械工業 | 劉瑾 | 2008 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 02159 | 工程力學(一) | 機械工業 | 蔡懷崇 | 2008 | ||
| 02195 | 數控技術及應用 | 機械工業 | 梅雪松 | 2014 | ||
| 02236 | 可編程控制器原理與應用 | 機械工業 | 賈貴璽 | 2015 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 02232 | 電工技術基礎 | 機械工業 | 嚴潔 | 2013 | ||
| 02237 | 自動控制系統及應用 | 機械工業 | 孔凡才 | 2012 | ||
| 汽車檢測與維修技術(560702) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 02183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 06906 | 汽車運行材料《汽車應用材料》 | 機械工業 | 李明惠 | 第2版 | ||
| 06904 | 汽車保險與理賠 | 機械工業 | 祁翠琴 | 第3版 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 計算機應用技術(610201) | 02142 | 數據結構導論 | 外教與研究 | 鄭誠 | 2012 | |
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 00342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
| 02198 | 線性代數(工程數學) | 外研社 | 申亞男 | 2012 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 04732 | 微型計算機及接口技術 | 機械工業 | 楊全勝 | 2017 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 02120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
| 計算機信息管理(610203) | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
| 04754 | 電子商務與電子政務 | 機械工業 | 陳建斌 | 2008 | ||
| 00022 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 00342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
| 02384 | 計算機原理 | 外教與研究 | 倪繼烈 | 2012 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 02120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
| 02382 | 管理信息系統 | 機械工業 | 楊一平 | 2017 | ||
| 護理(620201) | 02901 | 病理學 | 北大醫學 | 孫保存 | 2013 | |
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 02903 | 藥理學(一) | 北大醫學 | 董志 | 2013 | ||
| 02996 | 護理倫理學 | 北大醫學 | 叢亞麗 | 2008 | ||
| 02113 | 醫學心理學 | 北大醫學 | 胡佩誠 | 2009 | ||
| 02998 | 內科護理學(一) | 北大醫學 | 姚景鵬 | 2007 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 03001 | 外科護理學(一) | 北大醫學 | 顧沛 | 2008 | ||
| 03002 | 婦產科護理學(一) | 北大醫學 | 何仲 | 2008 | ||
| 金融管理(630201) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 00075 | 證券投資與管理 | 中國人大 | 李玫 | 2018 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00020 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 00055 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
| 00066 | 貨幣銀行學 | 中國財經 | 陳雨露 | 2013 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 會計(630302) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 00067 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00020 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 00070 | 政府與事業單位會計 | 中國財政經濟 | 昝志宏 | 2018 | ||
| 00156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 工商企業管理(630601) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 高等教育 | 趙鳳敏 | 2019 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00020 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 00055 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 市場營銷(630701) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 00067 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 00020 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 00181 | 廣告學(一)《中國廣告學》 | 中國財經 | 汪洋 | 2003 | ||
| 00182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
| 04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 電子商務(630801) | 00890 | 市場營銷(三) | 中國人大 | 汪旭輝 | 2018 | |
| 00891 | ||||||
安徽自考助學報名預約
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
加入安徽自考公眾號
安徽自考網微信公眾號
(掃一掃加入)
加入安徽自考交流群
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。


